![]() |
ELENCO REFERENZE LAVORI ITALIA
| Committente | Cantiere | Superficie | Anno |
| AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A. | Stabilimento – Sant’ Agata Bolognese (BO) | 1.200 mq. | 1981 |
| CERAMICHE ATLAS S.p.A. | Stabilimento - Finale Emilia (MO) | 4.500 mq. | 1981 |
| CERAMICA PANARIA S.p.A. | Stabilimento - Finale Emilia (MO) | 3.000 mq. | 1981 |
| CAMPBELL’S SOUPS S.p.A. | Lagone industriale - Felegara (PR) | 2.300 mq. | 1986 |
| BARILLA S.p.A. | Stabilimento – Parma | 800 mq. | 1987 |
| MENU’ S.p.A. | Lagone industriale – Cavezzo (MO) | 700 mq. | 1987 |
| TRASMITAL BONFIGLIOLI S.p.A. | Stabilimento – Forlì | 4.000 mq. | 1987 |
| PROVINCIA DI MODENA | I.T.C. Cavazzi - Pavullo (MO) | 2.400 mq. | 1989 |
| EUROPA PALACE HOTEL | Giardino Pensile – Anacapri(NA) | 700 mq. | 1990 |
| C.P.L. CONCORDIA S.c.a r.l. | Sede – Concordia sulla Secchia (Mo) | 600 mq. | 1991 |
| BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. | Stab. Trasmital-Forli /Monfer-Vignola | 13.000 mq. | 1991/1992 |
| SAIMA AUTOTRASPORTI S.p.A. | Sede - Modena | 4.500 mq. | 1992 |
| POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. | Sede Il Resto del Carlino – Bologna | 6.000 mq. | 1992/1993 |
| PLASMON DIETERBA S.r.l. | Vasche Stabilimento – Parma | 1.400 mq. | 1992 |
| COGOLO S.p.a. | Stabilimento – San Giorgio di Nogaro (UD) | 15.000 mq. | 1992 |
| UNIBON SALUMI S.c.a.r.l. | Macello – Migliarina di Carpi (MO) | 14.000 mq. | 1993 |
| TETRAPAK S.p.A. | Stabilimento – Modena | 6.000 mq. | 1993 |
| C.M.B. DI CARPI S.c.a r.l. | Ipercoop “I PORTALI” - Modena | 10.000 mq. | 1994 |
| SISTEMA S.c.a.r.l | Ipermercato “Panorama” – Sassuolo(MO) | 16.000 mq. | 1995 |
| PROVINCIA DI VARESE | Liceo Scientifico - Gallarate(VA) | 4.000 mq. | 1995 |
| PROVINCIA DI MODENA | I.t.c. “Paradisi” – Vignola(MO) | 3.000 mq. | 1996 |
| OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE | Ospedale – Cattinara(TS) | 6.000 mq. | 1997 |
| UNIVERSITA’ DI BOLOGNA | Facoltà di Ingegneria - Bologna | 2.800 mq. | 1997 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | Centro Meccanizzato Postale - Padova | 17.000 mq. | 1997/1998 |
| COOP. ESTENSE S.c.a r.l. | Ipercoop “Il Castello” - Ferrara | 16.000 mq. | 1998 |
| MC DONALD’S / ITALOG S.r.l. | Centro distribuzione – Bomporto (MO) | 15.000 mq. | 1998 |
| COMUNE DI CAMAIORE | Scuole Medie - Capezzano Pianore(LU) | 3.300 mq. | 1999 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | Magazzino Cen.mat. – Foligno(PG) | 8.500 mq. | 2000 |
| AERONAUTICA MILITARE | 14° Deposito Centrale - Modena | 7.500 mq. | 2000 |
| COOP. ADRIATICA S.c.a r.l. | Supermercati Coop. - Bologna | 8.500 mq. | 2000 |
| VM MOTORI S.p.A. | Stabilimenti – Cento(FE) | 11.000 mq. | 1999/2001 |
| BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. | Stabilimenti - Lippo-Lavino-Calderara(BO) | 8.000 mq. | 2000/2001 |
| MAX MARA GROUP | Commerciale Abbigliamento- Reggio Emilia | 3.000 mq. | 2001 |
| COMUNE DI SARONNO | Scuole Comunali – Saronno(VA) | 4.500 mq. | 2001 |
| TETRAPAK S.p.A. | Stabilimento - Rubiera(RE) | 2.000 mq. | 2001 |
| PROVINCIA DI TORINO | Liceo e I.t.g. - Ciriè(TO) | 2.000 mq. | 2001 |
| ESERCITO ITALIANO | Caserma “Bussolin” - Padova | 13.000 mq. | 2002 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | Istituto Tecnico “Belluzzi” - Bologna | 3.500 mq. | 2002 |
| FERRARI AUTOMOBILI S.p.A. | Giardino Pensile - Maranello(MO) | 4.500 mq. | 2002 |
| UNIONE INDUSTRIALI MODENA | Sede Unione Industriali - Modena | 500 mq. | 2002 |
| COMUNE DI GARDONE | V.T. Scuole comunali - Inzino(BS) | 3.500 mq. | 2003 |
| COMUNE DI MODENA | Scuole materne comunali - Modena | 4.500 mq. | 2003 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | Lavanderie Ospedaliere Montecchio P.(VI) | 5.600 mq. | 2003 |
| CONAD - ESTENSE S.p.A. | Centro Comm. “La Rotonda” - Modena | 15.000 mq. | 2000/2003 |
| OS.MO. S.c.a r.l. | Nuovo Polo Ospedaliero - Baggiovara(MO) | 35.000 mq. | 2004 |
| COMUNE DI COMO | Scuola media – Sagnino (CO) | 4.000 mq. | 2004 |
| COMUNE DI CESANO BOSCONE | Edificio comunale – Cesano Boscone (MI) | 2.500 mq. | 2004 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA | Stazioni Sardegna Cagliari-Olbia-Sassari | 8.000 mq. | 2004 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA | Stazioni Nodo Nord Milano | 6.000 mq. | 2005 |
| COMUNE DI VOLPIANO | Plesso scolastico– Volpiano (TO) | 5.500 mq. | 2005 |
| COMUNE DI MEDIGLIA | Plesso Scolastico - Bustighera (MI) | 3.500 mq. | 2005 |
| CONI SERVIZI S.p.A. | Centro Olimpico – Tirrenia(PI) | 3.500 mq. | 2005 |
| FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI | Complesso via Pietrasanta - Milano | 3.500 mq. | 2005 |
| COMUNE DI ASSAGO | Plesso Scolastico – Assago(MI) | 5.000 mq. | 2005 |
| FERROVIE DELLA SARDEGNA | Deposito Automezzi di Sassari | 1.500 mq. | 2006 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | C.p.o. di via Meucci - Ravenna | 3.500 mq. | 2006 |
| CNH ITALIA S.p.A. | Magazzino - Modena | 7.000 mq. | 2006 |
| UNIVERSITA’ DI BOLOGNA | Sede Ingegneria Via Terracini - Bologna | 5.000 mq. | 2007 |
| COMUNE DI CASELLE TORINESE | Centro Polifunzionale – Mappano(TO) | 1.000 mq. | 2007 |
| C.S.I.I. S.p.A. | Ipercoop “Centronova” – Castenaso(BO) | 15.000 mq. | 2007 |
| COMUNE DI LIVORNO | Palestre Comunali - Livorno | 1.500 mq. | 2007 |
ELENCO REFERENZE LAVORI ESTERO
| Committente | Cantiere | Superficie | Anno |
| PASOTTI PREFABBRICATI S.p.A. | LIBIA Edilizia residenziale a Tripoli, Marsa el Brega, Jado |
60.000 mq. | 1984/1990 |
| TECHNOFRIGO EUROPA S.p.A. | LIBIA Impianti frigoriferi di Tripoli e Benghasi |
6.800 mq. | 1989/1993 |
| CO.GE.IMP. S.p.A. | ANTILLE OLANDESI Maho Beach Hotel, Isola di Saint Marteen |
2.400 mq. | 1986 |
| EDILTER S.c.a r.l. | ALGERIA Industrie Alimentari di Blida e Ain Defla |
6.000 mq. | 1988 |
| EDILTER S.c.a r.l. | UNIONE SOVIETICA Stabilimento calzaturiero, Mosca |
8.000 mq. | 1989 |
| MAX MARA GROUP | REPUBBLICA DI SAN MARINO Stabilimento manifatturiero, Loc. Dogana |
2.700 mq. | 2001 |
| DECSA S.A. | REPUBBLICA DI SAN MARINO Parcheggio di Ciarulla di Serravalle |
19.000 mq. | 2004 |
| BANCA CENTRALE R.S.M. | REPUBBLICA DI SAN MARINO Sede Banca Centrale Repubblica di San Marino |
1.000 mq. | 2007 |